Nicolas vous présente le Stade Laurentin Natation Sportive : (vidéo)
Informations pratiques :
Tarifs par catégorie
| Catégorie | Âge / Classe | Cotisation |
|---|---|---|
| Crevettes 1 et 2 | Jusqu'au CE1 inclus | 300,00 € |
| Crevettes 3 et + | Jusqu'au CE1 inclus | 300,00 € |
| Dauphins | CE2 / CM1 / CM2 | 300,00 € |
| Espadons | Jusqu'au CE2 inclus | 300,00 € |
| Requins | Collège | 300,00 € |
| Avenirs 1 | CM1/CM2 : sur sélection des entraîneurs | 350,00 € |
| Avenirs 2 | CM1/CM2 : sur sélection des entraîneurs | 350,00 € |
| Sections sportives | De la 6ème à la 3ème | 400,00 € |
| Ados compétition | Lycée | 350,00 € |
| Ados loisirs | Lycée | 300,00 € |
| Adultes (2 fois/semaine) | 18 ans et + | 300,00 € |
| Adultes (1 fois/semaine, jour fixe) | 18 ans et + | 210,00 € |
Supplément de 20 € pour les non-Laurentins.
Horaires par groupe et par jour
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes 1 et 2 | 17H / 17H45 | — | 9H30 / 10H30 | — | — |
| Crevettes 3 et + | 17H45 / 18H30 | — | 9H30 / 10H30 | — | — |
| Dauphins | — | — | 10H30 / 11H30 | 17H / 18H | — |
| Espadons | — | — | 10H30 / 12H00 | 17H / 18H | — |
| Requins | — | 17H / 18H | — | 18H / 19H | — |
| Avenirs 1 | 17H30 / 18H30 | 17H / 18H | 8H30 / 9H30 | 17H / 18H | — |
| Avenirs 2 | 17H30 / 18H30 | 17H / 18H | 8H30 / 9H30 | 18H / 19H | 17H / 18H |
| Sections sportives | 6e-5e et 4e-3e : 16H/17H30 | 7H45/9H30 et 16H/17H | 16H30 / 18H | 7H45 / 9H30 | 16H / 18H |
| Ados compétition | 17H / 18H30 | — | 19H30 / 21H | 18H / 19H | 19H45 / 21H15 |
| Ados loisirs | — | — | 19h30 / 21h | — | 19h45 / 21h15 |
| Adultes (2 fois/semaine) | — | — | 19h30 / 21h | — | 19h45 / 21h15 |
| Adultes (1 fois/semaine, jour fixe) | — | — | 19h30 / 21h (au choix) | — | 19h45 / 21h15 (au choix) |
Volume horaire hebdomadaire par catégorie
| Catégorie | Séances / semaine | Volume horaire total |
|---|---|---|
| Crevettes 1 et 2 | 2 | 1h45 |
| Crevettes 3 et + | 2 | 1h45 |
| Dauphins | 2 | 2h00 |
| Espadons | 2 | 2h30 |
| Requins | 2 | 2h00 |
| Avenirs 1 | 4 | 4h00 |
| Avenirs 2 | 5 | 5h00 |
| Sections sportives | 5 (dont 2 le mardi) | 9h30 |
| Ados compétition | 4 | 5h30 |
| Ados loisirs | 2 | 3h00 |
| Adultes (2 fois/semaine) | 2 | 3h00 |
| Adultes (1 fois/semaine, jour fixe) | 1 | 1h30 |
🏊Inscriptions
👉 Toutes les inscriptions se font en ligne, directement sur la plateforme du club.
✅ Je m'inscris