Audrey vous présente le Stade Laurentin Gymnastique : (vidéo)
Informations pratiques
Tarifs
| Catégorie | Tarif | Remarques |
|---|---|---|
| Baby Mixte | 300 € | 1 séance hebdomadaire |
| Initiation / École de Gym | 307 € | Horaires au choix |
| Loisirs Filles | 327 € | 2 créneaux possibles |
| Promotions Filles | 361 € | 2 séances par semaine |
| Promotions Filles 2012–2010 | 327 € | 1 séance par semaine |
| Adultes / Ados | 196 € | 1 séance hebdomadaire |
| Compétitions | 376 € | Accès sur autorisation des entraîneurs |
Horaires des cours par catégories
| Catégorie | Années de naissance | Horaires |
|---|---|---|
| Baby Mixte | 2022–2021 | Mercredi ou Samedi – 9h à 10h |
| Initiation Mixte | 2020–2019 | Lundi ou Mercredi – 10h à 11h / 11h à 12h / 13h à 14h / 17h à 18h |
| École de Gym | 2018–2017 | Lundi 18h–19h / Mercredi 13h–15h / Jeudi 17h–19h / Samedi 15h–16h |
| Loisirs Filles | 2016–2013 | Mercredi 15h–16h30 / Samedi 13h–14h30 |
| Promotions Filles | 2016–2013 | Lundi & Mercredi 19h–20h30 ou Mardi & Vendredi 19h–20h30 |
| Promotions Filles | 2012–2010 | Jeudi 19h–20h30 |
| Adultes / Ados | À partir de 2009 | Mercredi 19h30–21h |
| Compétitions | Sur sélection | Détections, formations, promotions avancées, espoirs |
Coordonnées
| Élément | Information |
|---|---|
| Nom | Stade Laurentin Gymnastique Artistique |
| stadelaurentingym@gmail.com | |
| Fédération | UFOLEP – Région Sud |