Maguy vous présente le Stade Laurentin Basket : (vidéo)
Informations pratiques
Tarifs
Faites glisser le tableau horizontalement
| Catégorie | Âge | Tarif | Remarques |
|---|---|---|---|
| U7 / U9 | Moins de 11 ans | 180 € | Inclut cotisation + licence |
| U11 à Séniors | 11 ans et plus | 230 € | Inclut cotisation + licence |
| Réduction familiale | À partir de U11 | –20 € / adhérent supplémentaire | Sur lien de parenté direct |
| Remises spécifiques | Selon profil | Variable | Lieu de résidence / Pass'Sport |
Planning Mini Basket
Faites glisser le tableau horizontalement
| Jour | Horaires | Catégorie | Salle |
|---|---|---|---|
| Lundi | 17h00 – 18h15 | U11 M1 | Salle A |
| Lundi | 17h00 – 19h00 | U11 M2 | St Ex |
| Mercredi | 8h30 – 10h00 | U9 F/M | St Ex |
| Mercredi | 10h00 – 11h30 | U11 M1 | Salle A |
| Mercredi | 11h30 – 13h00 | U11 F1 | Salle A |
| Mercredi | 14h00 – 15h30 | U11 M3 | Terrain ext |
| Mercredi | 15h00 – 17h00 | U11 M2 | Pagnol |
| Vendredi | 17h30 – 19h00 | U11 F1 | Terrain bleu 3x3 |
| Samedi | 9h00 – 10h30 | U7 F/M | Salle A |
| Samedi | 9h00 – 10h30 | U9 F/M | St Ex |
| Samedi | 10h00 – 11h30 | U11 M3 | Terrain ext |
Planning Masculins
Faites glisser le tableau horizontalement
| Jour | Horaires | Catégorie | Salle |
|---|---|---|---|
| Mardi | 17h00 – 18h45 | U13 M1 | Salle A |
| Mardi | 17h00 – 19h00 | U13 M2 | St Ex |
| Mardi | 17h30 – 19h00 | U15 M2 | Terrain bleu 3x3 |
| Mardi | 18h45 – 20h15 | U18 M1 | Salle A |
| Mardi | 19h00 – 20h30 | U18 M2 | Salle H |
| Mercredi | 14h30 – 16h00 | U13 M1 | Salle A |
| Mercredi | 15h30 – 17h00 | U13 M3 | Terrain ext |
| Mercredi | 16h00 – 17h30 | U15 M1 | Salle A |
| Mercredi | 19h00 – 20h30 | U21 M1 | Salle A |
| Jeudi | 17h00 – 19h00 | U13 M2 | Terrain bleu 3x3 |
| Jeudi | 17h00 – 19h00 | U15 M2 | St Ex |
| Jeudi | 18h45 – 20h15 | U18 M1 | Salle A |
| Vendredi | 17h00 – 19h00 | U15 M1 | Pagnol |
| Vendredi | 17h00 – 19h00 | U18 M2 | Pagnol |
| Vendredi | 17h30 – 19h00 | U13 M3 | Pagnol |
| Vendredi | 20h00 – 22h00 | U21 M1 | Salle H |
Planning Féminines
Faites glisser le tableau horizontalement
| Jour | Horaires | Catégorie | Salle |
|---|---|---|---|
| Lundi | 17h00 – 18h30 | U13 F2 | Terrain ext |
| Lundi | 18h15 – 19h45 | U15 F1 Élite & U15 F2 | Salle A |
| Lundi | 19h45 – 21h00 | U18 F2 | Salle A |
| Mercredi | 13h00 – 14h30 | U13 F2 | Salle A |
| Mercredi | 17h30 – 19h00 | U13 F1 | Salle H |
| Mercredi | 17h30 – 19h00 | U18 F1 | Salle A |
| Mercredi | 19h00 – 20h30 | U15 F1 Élite | Salle H |
| Jeudi | 17h00 – 18h45 | U15 F1 Élite & U15 F2 | Salle A |
| Vendredi | 17h00 – 18h15 | U13 F1 | Salle A |
| Vendredi | 18h15 – 19h45 | U15 F1 Élite | Salle A |
| Vendredi | 19h00 – 20h30 | U18 F2 | Terrain bleu 3x3 |
| Vendredi | 19h45 – 21h00 | U18 F1 | Salle A |
Planning Séniors
Faites glisser le tableau horizontalement
| Jour | Horaires | Équipe | Salle |
|---|---|---|---|
| Lundi | 20h00 – 22h30 | DM3 | Salle H |
| Lundi | 21h00 – 22h30 | RM3 | Salle A |
| Mardi | 20h15 – 22h00 | PNM | Salle A |
| Mardi | 20h30 – 22h30 | PRF | Salle H |
| Mercredi | 20h30 – 22h00 | PNF | Salle A |
| Mercredi | 20h30 – 22h30 | DF3 | Salle H |
| Jeudi | 20h15 – 22h00 | PNM | Salle A |
| Jeudi | 20h30 – 22h30 | PRF | Salle H |
| Vendredi | 21h00 – 22h30 | PNF | Salle A |
Coordonnées
| Élément | Information |
|---|---|
| Téléphone | 07 63 07 88 40 |
| Contact réinscription | Cathy – 06 44 73 55 41 |
| Adresse | Gymnase municipal – Parc François Layet, 06700 Saint-Laurent-du-Var |
| Site web | stadelaurentinbasket.com |
| Page Facebook | facebook.com/stadelaurentinbasket |